Prezzi dei nostri alloggi
Tariffe Hotel per notte
| Camere | Vista Lago |
Balcone | Chiuso Stagione |
In Stagione |
| 2 persone (1 letto) | - | - | 40 € | 50 € |
| si | - | 44 € | 54 € | |
| si | si | 52 € | 62 € | |
| 3 persone (2 letto) | si | - | 53 € | 63 € |
| si | si | 63 € | 73 € | |
| 4 persone (3 letto) | - | - | 62 € | 72 € |
| si | si | 72 € | 82 € |
Tutte le camere sono dotate di doccia, WC e TV (DTT).
* In stagione la stanza è affittata solo con la prima colazione.
Plus:
| Fuori stagione | Nella stagione | |
| Prima colazione * | 6.50 € | 6.50 € |
| Extra bed | 9.00 € | 9.00 € |
| Cane | gratis | 4.00 € |
| Tassa di soggiorno | 0.60 € | 0.60 € |
Mini Suite Prezzo a settimana
| 2 personnes | 4 personnes | 6 personnes | |
| 30 mai il 3 luglio | 295 € | 335 € | 365 € |
| 3 luglio - 10 luglio | 360 € | 400 € | 430 € |
| 10 luglio -21 agosto | 420 € | 505 € | 575 € |
| 21 agosto - 28 agosto | 390 € | 450 € | 480 € |
| 28 agosto - 30 dicembre | 295 € | 340 € | 370 € |
Affitti da Sabato a Sabato prossimo.
Tariffe Mobil-home a settimana
Il prezzo varia a seconda della lunghezza della posizione e le dimensioni di una casa mobile (da 21 a 31 m²). Le fasce di prezzo al di sotto sono per un affitto di cui una settimana. (da Sabato a Sabato)
| Modèle 22m2 4 peronnes |
Modèle 28m2 4 peronnes |
Modèle 31m2 6 peronnes |
|
| 28 aprile au 9 giugno | 200 € | 230 € | 250 € |
| 9 giugno au 16 giugno | 225 € | 260 € | 280 € |
| 16 giugno au 23 giugno | 260 € | 295 € | 310 € |
| 23 giugno au 7 luglio | 310 € | 345 € | 365 € |
| 7 luglio au 14 luglio | 450 € | 480 € | 515 € |
| 14 luglio au 21 luglio | 520 € | 560 € | 605 € |
| 21 luglio au 25 agosto | 545 € | 590 € | 640 € |
| 25 agosto au 1 settembre | 430 € | 470 € | 500 € |
| 1 settembre au 8 settembre | 245 € | 285 € | 315 € |
| 8 Septembre au 15 settembre | 225 € | 265 € | 285 € |
| 15 settembre au 22 settembre | 220 € | 250 € | 270 € |
| 22 settembre au 20 ottobre | 200 € | 230 € | 250 € |
Camping Prezzi per notte (Off Season -20%)
| Prezzo | |
| Località | 6.00 € |
| Persona | 4.80 € |
| Bambino - 7 anni | 2.40 € |
| Animali (-7kg di € 0,70) | 1.50 € |
| Presentazione Visitatore obbligatorio Home | 2.00 € |
| Elettricità (15 amp) | 3.30 € |
| Tassa di soggiorno (per persona sopra i 14 anni) | 0.22 € |
| Lavaggio gettoniera | 4.95 € |
| Doccia calda | GRATIS |
I tassi di campione, calcolata per un sito tasse incluse.
| Persona (> 7 anni) | Bambino | Elettricità | Tassi di IVA calcolata al giorno |
| 2 | - | - | 16.04 € |
| 3 | - | - | 21.06 € |
| 2 | - | Si | 19.34 € |
| 2 | 1 | - | 18.44 € |
| 2 | 1 | Si | 21.74 € |
| 2 | 2 | Si | 24.14 € |
La notte conterà 14 ore a 14 ore del giorno successivo.
Home Apertura: 8-12 e 14 ore a 20 ore.
Fuori stagione, arrivare al 20% rispetto al prezzo di:
- fine aprile a fine giugno
- 1 settembre a metà ottobre.
Accettiamo assegni-Holiday (ANCV).