Les mobilhomes se situent à 150m du lac de Serre-Ponçon et à 200m du centre de Savines-le-Lac, dans un petit coin de paradis calme et reposant. Vous n'avez pas la vue sur le lac depuis les mobilhomes, néanmoins tous les centres d’intérêts et d’activités de Savines-le-Lac sont facilement accessibles à pied en quelques minutes : plages, activités nautiques, randonnées, VTT, commerces, …
Les mobilhomes sont à l’écart du camping. Ils ont chacun leur terrasse avec accès indépendant. Les mobilhomes sont situés non loin du Parc National des Ecrins et à 12km de la station de ski de Réallon (pendant l’hiver, notre hôtel propose aussi des pack : hôtel+ski), à 150m du Lac de Serre-Ponçon et à quelques kilomètres de la base nautique d’Embrun.
Admirez la vue sur le Lac de Serre-Ponçon depuis notre webcam !
Description des mobilhomes:
- 6 mobilhomes tout confort pour 4 personnes max. de 28 m² avec 2 chambres séparées ( 1 lit 2 pers + 2 lits 1 pers)
- 3 mobilhomes tout confort pour 6 personnes max. de 31 m² (2 ou 3 chambres séparées)
- Terrasse non couverte (parasol fourni)
- Salon avec cuisine aménagée et équipée
- Douche avec WC séparés
Dates d'ouverture : de fin avril à fin octobre (en fonction de la météo)
Réservation en ligne
Lors de votre réservation en ligne, si le message ‘Aucune disponibilité’ s’affiche : contactez-nous par téléphone, nous aurons peut-être une solution à vous proposer.
Selon les périodes, des séjours inférieurs à 7 nuits sont possibles (minimum 3 nuits). Nous contacter par téléphone au 04 92 44 20 52.
Tarifs 2026
Les fourchettes de prix indiquées ci-dessous correspondent à une location d'une semaine (du samedi au samedi).
Selon les disponibilités, certains mobilhomes peuvent être loués du dimanche au dimanche.
Dans ce cas, ajouter 20 € sur le prix du séjour.
| Période | 22m² (4 pers) | 28m² (4 pers) | 31m² (6 pers) |
|---|---|---|---|
| 18/04/2026 > 25/04/2026 | 0.00€ | 299.00€ | 329.00€ |
| 25/04/2026> 02/05/2026 | 0.00€ | 315.00€ | 340.00€ |
| 02/05/2026 > 09/05/2026 | 0.00€ | 350.00€ | 370.00€ |
| 09/05/2026 > 16/05/2026 | 0.00€ | 360.00€ | 380.00€ |
| 16/05/2026 > 23/05/2026 | 0.00€ | 315.00€ | 340.00€ |
| 23/05/2026 >30/05/2026 | 0.00€ | 360.00€ | 380.00€ |
| 30/05/2026 > 06/06/2026 | 0.00€ | 350.00€ | 370.00€ |
| 06/06/2026 > 13/06/2026 | 0.00€ | 385.00€ | 410.00€ |
| 13/06/2026 > 20/06/2026 | 0.00€ | 410.00€ | 435.00€ |
| 20/06/2026 > 27/06/2026 | 0.00€ | 455.00€ | 485.00€ |
| 27/06/2026 > 04/07/2026 | 0.00€ | 495.00€ | 535.00€ |
| 04/07/2026 > 11/07/2026 | 0.00€ | 630.00€ | 680.00€ |
| 11/07/2026 > 18/07/2026 | 0.00€ | 695.00€ | 745.00€ |
| 18/07/2026 > 25/07/2026 | 0.00€ | 695.00€ | 745.00€ |
| 25/07/2026 > 01/08/2026 | 0.00€ | 720.00€ | 770.00€ |
| 01/08/2026 > 08/08/2026 | 0.00€ | 730.00€ | 780.00€ |
| 08/08/2026 > 15/08/2026 | 0.00€ | 730.00€ | 780.00€ |
| 15/08/2026 > 22/08/2026 | 0.00€ | 599.00€ | 630.00€ |
| 22/08/2026 > 29/08/2026 | 0.00€ | 450.00€ | 480.00€ |
| 29/08/2026 > 05/09/2026 | 0.00€ | 390.00€ | 410.00€ |
| 05/09/2026 > 12/09/2026 | 0.00€ | 340.00€ | 370.00€ |
| 12/09/2026 > 19/09/2026 | 0.00€ | 320.00€ | 345.00€ |
| 19/09/2026 > 26/09/2026 | 0.00€ | 280.00€ | 299.00€ |
| 26/09/2026 > 03/10/2026 | 0.00€ | 270.00€ | 280.00€ |
| 03/10/2026 > 10/10/2026 | 0.00€ | 270.00€ | 280.00€ |
| 10/10/2026 > 17/10/2026 | 0.00€ | 270.00€ | 280.00€ |
| 17/10/2026 > 24/10/2026 | 0.00€ | 270.00€ | 280.00€ |



































